Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że w dniu 25.06.2018 r. zakończyła się ocena merytoryczna Kandydatów do udziału w projekcie pn. „Mój własny biznes”.
Poniżej przedstawiamy podstawową listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz listę rezerwową (tj. listę osób, które uzyskały wymagane minimum punkowe, jednak z powodu braku miejsc nie zostały umieszczone na liście podstawowej). Zapraszamy do zapoznania się z wynikami.
Informujemy, że osoby, które w wyniku przeprowadzonej rekrutacji nie zostały zakwalifikowane do projektu, mogą złożyć do Biura projektu pisemne odwołanie od decyzji Komisji Rekrutacyjnej. Szczegółowe informacje dot. składania odwołania zostały przedstawione w zapisach paragrafu 3 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.
Podstawowa lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie z dnia 25.06.2018 r.:
| Lp. | NUMER FORMULARZA REKRUTACYJNEGO | LICZBA UZYSKANYCH PUNKTÓW |
| 1. | 91/1/2018 | 86 |
| 2. | 93/1/2018 | 81,5 |
| 3. | 73/1/2018 | 80,5 |
| 4. | 19/1/2018 | 77,5 |
| 5. | 109/1/2018 | 77,5 |
| 6. | 63/1/2018 | 76,5 |
| 7. | 89/1/2018 | 76,5 |
| 8. | 71/1/2018 | 76 |
| 9. | 64/1/2018 | 75,5 |
| 10. | 88/1/2018 | 75,5 |
| 11. | 18/1/2018 | 74,5 |
| 12. | 70/1/2018 | 74 |
| 13. | 4/1/2018 | 73,5 |
| 14. | 90/1/2018 | 73 |
| 15. | 3/1/2018 | 71,5 |
| 16. | 47/1/2018 | 71,5 |
| 17. | 28/1/2018 | 71 |
| 18. | 74/1/2018 | 71 |
| 19. | 52/1/2018 | 70,5 |
| 20. | 37/1/2018 | 70 |
| 21. | 26/1/2018 | 69,5 |
| 22. | 84/1/2018 | 69,5 |
| 23. | 41/1/2018 | 69 |
| 24. | 92/1/2018 | 69 |
| 25. | 20/1/2018 | 68 |
| 26. | 48/1/2018 | 68 |
| 27. | 5/1/2018 | 67 |
| 28. | 6/1/2018 | 67 |
| 29. | 61/1/2018 | 67 |
| 30. | 78/1/2018 | 67 |
| 31. | 81/1/2018 | 67 |
| 32. | 67/1/2018 | 66,5 |
| 33. | 8/1/2018 | 66 |
| 34. | 15/1/2018 | 66 |
| 35. | 40/1/2018 | 66 |
| 36. | 69/1/2018 | 66 |
| 37. | 22/1/2018 | 65,5 |
| 38. | 33/1/2018 | 65,5 |
| 39. | 116/1/2018 | 65,5 |
| 40. | 43/1/2018 | 65 |
| 41. | 54/1/2018 | 65 |
| 42. | 55/1/2018 | 65 |
| 43. | 11/1/2018 | 64,5 |
| 44. | 51/1/2018 | 64,5 |
| 45. | 38/1/2018 | 64 |
| 46. | 45/1/2018 | 64 |
| 47. | 87/1/2018 | 63,5 |
| 48. | 12/1/2018 | 63 |
| 49. | 58/1/2018 | 63 |
| 50. | 7/1/2018 | 62,5 |
| 51. | 59/1/2018 | 62 |
| 52. | 110/1/2018 | 62 |
| 53. | 17/1/2018 | 61 |
| 54. | 21/1/2018 | 61 |
| 55. | 83/1/2018 | 61 |
| 56. | 1/1/2018 | 60 |
| 57. | 42/1/2018 | 60 |
| 58. | 97/1/2018 | 60 |
| 59. | 102/1/2018 | 60 |
| 60. | 105/1/2018 | 60 |
| 61. | 106/1/2018 | 60 |
| 62. | 2/1/2018 | 59 |
| 63. | 77/1/2018 | 59 |
| 64. | 14/1/2018 | 58 |
| 65. | 104/1/2018 | 57 |
| 66. | 13/1/2018 | 56,5 |
| 67. | 46/1/2018 | 56 |
| 68. | 103/1/2018 | 54,5 |
| 69. | 32/1/2018 | 54 |
| 70. | 108/1/2018 | 54 |
Lista rezerwowa dot. osób, które uzyskały wymagane minimum punkowe, jednak z powodu braku miejsc nie zostały umieszczone na liście podstawowej z dnia 25.06.2018 r.:
| Lp. | NUMER FORMULARZA REKRUTACYJNEGO | LICZBA UZYSKANYCH PUNKTÓW |
| 1. | 30/1/2018 | 50,5 |
| 2. | 34/1/2018 | 50,5 |